Sudedamosios dalys:
žalioji (Camellia Sinensis) matcha arbata iš Japonijos.
| Maistinė vertė (100 g) | Kiekis |
| Energinė vertė | 324 kcal / 1356 kJ |
| Riebalai | 5,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | < 0,68 g |
| Mononesočiosios riebalų rūgštys | 0,34 g |
| Polinesočiosios riebalų rūgštys | 0,26 g |
| Angliavandeniai | 33,5 g |
| iš kurių cukrų | 0,00 g |
| Skaidulos | 38,5 g |
| Tirpios skaidulos | 6,6 g |
| Netirpios skaidulos | 31,9 g |
| Baltymai | 22,6 g |
| Druska | < 0,1 g |
| Cholesterolis | 0,00 g |
| Kalcis | 420 mg / 100 g |
| Kalis | 2700 mg / 100 g |
| Geležis | 17,0 mg / 100 g |
| Magnis | 230 mg / 100 g |
| Fosforas | 350 mg / 100 g |
| Cinkas | 6,3 mg / 100 g |
| Varis | 0,6 mg / 100 g |
